Catégorie | Prix | Honoraires TTC | |
---|---|---|---|
Vente | à la charge du vendeur sauf clause au mandat, tranches non cumulatives, montant maximum applicable | ||
Vente | ≤ 49999 € | 10.00 % | du prix affiché, sauf clause au mandat, montant minimum 3 000 € TTC |
Vente | 50000 ~ 99999 € | 8.00 % | du prix affiché sauf clause au mandat |
Vente | 100000 ~ 149999 € | 6.00 % | du prix affiché sauf clause au mandat |
Vente | 150000 ~ 249999 € | 5.00 % | du prix affiché sauf clause au mandat |
Vente | 250000 ~ 349999 € | 4.50 % | du prix affiché sauf clause au mandat |
Vente | 350000 ~ 499999 € | 4.00 % | du prix affiché sauf clause au mandat |
Vente | ≥ 500000 € | 3.50 % | du prix affiché sauf clause au mandat |
Ce site est protégé par reCAPTCHA et les règles de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.